所得税・住民税の税率の推移
1970年代から現代(2011年)までの税率の推移です。
(左欄=課税所得区分:万円、右欄=税率:%)
今から約40年前の最高税率は、なんと93%でした。
(所得税75%、住民税18%)
事業者のかかる事業税の5%をたすと、98%に。
プロ野球選手の年俸が、1億円なら、手取りはわずか200万円だったのかな?
いっぱい稼いでも、みんな税金に取られるなんて、やってられねぇ、
という富裕層の声に応えたのが、消費税の導入だったのかも。
お金持ちの税金を国民みんなで広く薄く負担する税金として。
一方、今の最高税率は、50%。
(所得税40%、住民税10%)
かつての高度成長期の時代ならともかくとして、
低成長期の今日においては、
経済格差社会の助長にも一役買っている消費税。
所得が低い人ほど、消費税の税負担率は重くなる。
その消費税が、5%から倍増の10%になろうとしている。
果たして、その時、それ以降の日本は明るくなっているのかな?
毎日、どこかで起きている
「ひったくり」や「振込サギ」「車上狙い」「路上生活者」など、
消費税が導入されてから治安の悪化や犯罪が増えていると感じている
のは僕だけでしょうか?
【所得税】 | |||||||||||||||
74年~83年 | 84年~86年 | 87年 | 88年 | 89年~94年 | 95年~98年 | 99年~06年 | 07年~ | ||||||||
~60 | 10 | ~50 | 10.5 | ~150 | 10.5 | ~300 | 10 | ~300 | 10 | ~330 | 10 | ~330 | 10 | ~195 | 5 |
~120 | 12 | ~120 | 12 | ~200 | 12 | ~600 | 20 | ~600 | 20 | ~900 | 20 | ~900 | 20 | ~330 | 10 |
~180 | 14 | ~200 | 14 | ~300 | 16 | ~1000 | 30 | ~1000 | 30 | ~1800 | 30 | ~1800 | 30 | ~695 | 20 |
~240 | 16 | ~300 | 17 | ~500 | 20 | ~2000 | 40 | ~2000 | 40 | ~3000 | 40 | 1800~ | 37 | ~900 | 23 |
~300 | 18 | ~400 | 21 | ~600 | 25 | ~5000 | 50 | 2000~ | 50 | 3000~ | 50 | ~1800 | 33 | ||
~400 | 21 | ~600 | 25 | ~800 | 30 | 5000~ | 60 | 1800~ | 40 | ||||||
~500 | 24 | ~800 | 30 | ~1000 | 35 | ||||||||||
~600 | 27 | ~1000 | 35 | ~1200 | 40 | ||||||||||
~700 | 30 | ~1200 | 40 | ~1500 | 45 | ||||||||||
~800 | 34 | ~1500 | 45 | ~3000 | 50 | ||||||||||
~1000 | 38 | ~2000 | 50 | ~5000 | 55 | ||||||||||
~1200 | 42 | ~3000 | 55 | 5000~ | 60 | ||||||||||
~1500 | 46 | ~5000 | 60 | ||||||||||||
~2000 | 50 | ~8000 | 65 | ||||||||||||
~3000 | 55 | 8000~ | 70 | ||||||||||||
~4000 | 60 | ||||||||||||||
~6000 | 65 | ||||||||||||||
~8000 | 70 | ||||||||||||||
8000 | 75 |
【住民税】 | |||||||||||||||
73~79年度 | 80~84年度 | 85~87年度 | 88年度 | 89~90年度 | 91~94年度 | 95~98年度 | 99~06年度 | ||||||||
~30 | 4 | ~30 | 4 | ~20 | 4.5 | ~60 | 5 | ~120 | 5 | ~160 | 5 | ~200 | 51 | ~200 | 5 |
~50 | 5 | ~45 | 5 | ~45 | 5 | ~130 | 7 | ~500 | 10 | ~550 | 10 | ~700 | 10 | ~700 | 10 |
~80 | 6 | ~70 | 6 | ~70 | 6 | ~260 | 10 | 500~ | 15 | 550~ | 15 | 700~ | 15 | 700~ | 13 |
~110 | 7 | ~100 | 7 | ~95 | 7 | ~460 | 12 | ||||||||
~150 | 8 | ~130 | 8 | ~120 | 8 | ~950 | 14 | ||||||||
~250 | 11 | ~150 | 9 | ~150 | 9 | ~1900 | 15 | ||||||||
~400 | 12 | ~230 | 11 | ~220 | 11 | 1900~ | 16 | ||||||||
~600 | 13 | ~370 | 12 | ~370 | 12 | ||||||||||
~1000 | 14 | ~570 | 13 | ~570 | 13 | ||||||||||
~2000 | 15 | ~950 | 14 | ~950 | 14 | ||||||||||
~3000 | 16 | ~1900 | 15 | ~1900 | 15 | ||||||||||
~5000 | 17 | ~2900 | 16 | ~2900 | 16 | ||||||||||
5000~ | 18 | ~4900 | 17 | ~4900 | 17 | ||||||||||
4900~ | 18 | 4900~ | 18 |
野嵜裕二税理士事務所 〒457-0001 名古屋市南区平子1-2-2
[代表者]税理士・行政書士・1級FP技能士・CFP・相続名義変更アドバイザー 野嵜 裕二
www.nozakiyuji.jp E-mail nozaki-y@msd.biglobe.ne.jp TEL 052-822-6300
名古屋市南区平子
一丁目2番2号 2F
地下鉄新瑞橋駅
より徒歩3分
TEL:052-
822-6300
受付時間:
月~金 9~17時半
FAX:052-
824-7792
email;nozaki-y@msd.biglobe.ne.jp
休業日
日曜日、祝日、
盆、年末年始
対応可能な業務エリア
名古屋市内、
名古屋市(南区、緑区、天白区、瑞穂区、昭和区、熱田区、港区、中川区、中区、中村区、名東区、守山区、東区、千種区、西区、北区)、
名古屋市近郊、
東海市、大府市、刈谷市、豊明市、安城市、東郷町、日進市、長久手市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、北名古屋市、清須市、あま市、愛西市など
所長税理士である私がご訪問します
弁財天 商売、芸能の神
健康7ケ条
1.充分な睡眠
1.禁煙
1.体重の維持
1.深酒しない
1.定期的な運動
1.朝食をとる
1.間食しない
★税理士 ★行政書士
★ファイナンシャル・
プランナー
(CFP・1級FP技能士)
★相続名義変更アドバイザー
税務・会計・経営相談の良きパートナー
誠実・安心・信頼の
名古屋の税理士
野嵜裕二税理士事務所